Istnieje jednak szereg przypadków, w których kwiat rodzimego dziennikarstwa sportowego wyłamuje się od powyższych zasad. Niezwykle rzadko widzi się bowiem nazwę FC København, zaś w powszechnym użyciu jest FC Kopenhaga. I nikogo to nie razi...
Co ciekawe - u naszych zachodnich sąsiadów praktyka tłumaczenia nazw miast też jest powszechna. Mają tam AS Rom, FC Turin, AC Mailand.
Postanowiłem na potrzeby niniejszego blogu pójść tym tropem i przyjąć założenie, iż zawsze tłumaczy się nazwę miasta. Dlatego będzie tu można przeczytać o meczach niemieckich drużyn z Walencja CF, AC Mediolan, AS Rzym. A SC Freiburg, TuS Koblenz czy Hannover 96 zaistnieją jako SC Fryburg Bryzgowijski, TuS Koblencja i Hanover 96.
Aby jednak nie robić sobie jaj, jak redaktorzy szanownego serwisu 90minut.pl, nie będziemy przesadzać z nadużywaniem oficjalnych nazw zespołów. Tam czytelnik może się dowiedzieć czegoś o występie Jakuba Błaszczykowskiego w BV Borussia 1909, albo o tym, że Marcin Mięciel wkładał kiedyś trykot VfL Borussia Mönchengladbach 1900. Tak, to są pełne i oficjalne nazwy tych klubów, my jednak będziemy je skracać tak, by były jak najbardziej życiowe.
Na marginesie: ciekawe dlaczego redaktorzy 90minut.pl nie piszą pełnych nazw polskich klubów? Np. "KKS Lech Poznań pokonał MKS Odrę Wodzisław Śląski 2:0".
Tego typu rozważania można prowadzić długo. Spór byłby jednak jałowy, dlatego czas podjąć męską decyzję. Poniżej publikujemy pełne nazwy klubów 1., 2. i 3. ligi niemieckiej (w oryginale) oraz ich wersje użytkowe i skrótowe. Jedna uwaga: niekiedy do nazw niemieckich klubów dodajemy nazwę miasta - choć nie ma jej w oficjalnej nazwie klubu. Robimy tak tylko z uwagi na to, że blog nasz kierowany jest do polskiego fana piłki i nie zawsze musi on znać pochodzenie każdego klubu.
1. Bundesliga | ||
Hertha Berliner SC | Hertha BSC Berlin | Hertha |
VfL Bochum 1848 FG | VfL Bochum | Bochum |
SV Werder Bremen | Werder Brema | Werder |
BV Borussia 09 Dortmund | Borussia Dortmund | Dortmund |
Eintracht Frankfurt | Eintracht Frankfurt | Frankfurt |
SC Freiburg | SC Fryburg | Fryburg |
Hamburger SV | Hamburger SV | HSV |
Hannoverscher SV von 1896 | Hanower 96 | Hanower |
TSG 1899 Hoffenheim | TSG 1899 Hoffenheim | Hoffenheim |
1. FC Köln 01/07 | 1. FC Kolonia | Kolonia |
TSV Bayer 04 Leverkusen | Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen |
1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Moguncja 05 | Moguncja |
Borussia VfL 1900 Mönchengladbach | Borussia Mönchengladbach | M’gladbach |
FC Bayern München | Bayern Monachium | Bayern |
1. FC Nürnberg VfL | 1. FC Norymberga | Norymberga |
FC Gelsenkirchen-Schalke 04 | FC Schalke 04 | Schalke |
VfB Stuttgart 1893 | VfB Stuttgart | Stuttgart |
VfL Wolfsburg | VfL Wolfsburg | Wolfsburg |
2. Bundesliga | ||
Aachener TSV Alemannia 1900 | Alemannia Akwizgran | Alemannia |
Rot Weiss Ahlen | Rot Weiss Ahlen | Ahlen |
FC Augsburg | FC Augsburg | Augsburg |
1. FC Union Berlin | Union Berlin | Union |
DSC Arminia Bielefeld | Arminia Bielefeld | Arminia |
FC Energie Cottbus | Energie Chociebuż | Energie |
MSV 02 Duisburg | MSV Duisburg | Duisburg |
Düsseldorfer TSV Fortuna 1895 | Fortuna Düsseldorf | Fortuna D. |
FSV Frankfurt 1899 | FSV Frankfurt | FSV Frankfurt |
SpVgg Greuther Fürth | Greuther Fürth | Greuther |
1. FC Kaiserslautern | 1. FC Kaiserslautern | Kaiserslautern |
Karlsruher SC Mühlburg-Phönix | Karlsruher SC | Karlsruher |
TuS Koblenz 1911 | TuS Koblencja | Koblencja |
TSV München von 1860 | TSV 1860 Monachium | TSV 1860 |
SC Rot-Weiß Oberhausen 1904 | Rot-Weiß Oberhausen | Oberhausen |
SC Paderborn 07 | SC Paderborn | Paderborn |
FC Hansa Rostock | Hansa Roztok | Hansa |
FC St. Pauli von 1910 | FC St. Pauli Hamburg | St. Pauli |
3. Liga | ||
FC Erzgebirge Aue | Erzgebirge Aue | Erzgebirge |
Braunschweiger TSV Eintracht | Eintracht Brunszwik | Brunszwik |
SV Wacker Burghausen | Wacker Burghausen | Burghausen |
SG Dynamo Dresden | Dynamo Drezno | Dynamo |
FC Rot-Weiß Erfurt | Rot-Weiß Erfurt | Erfurt |
1. FC Heidenheim 1846 | 1. FC Heidenheim | Heidenheim |
FC Ingolstadt 04 | FC Ingolstadt | Ingolstadt |
FC Carl Zeiss Jena | FC Carl Zeiss Jena | Jena |
Kieler SV Holstein von 1900 | Holstein Kilonia | Holstein |
Offenbacher FC Kickers 1901 | Kickers Offenbach | Offenbach |
VfL von 1899 Osnabrück | VfL Osnabrück | Osnabrück |
SSV Jahn 2000 Regensburg | Jahn Ratyzbona | Jahn |
SV 1916 Sandhausen | SV Sandhausen | Sandhausen |
SpVgg Unterhaching | SpVgg Unterhaching | Unterhaching |
SV Wehen 1926 Taunusstein | Wehen Wiesbaden | Wehen |
Wuppertaler SV Borussia | Wuppertaler SV | Wuppertal |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz