Poniższe zestawienie dotyczy stanu po sezonie 2011/2012.
Nr | Zawodnik | Kluby | Mecze |
1 | Karl-Heinz Körbel | Eintracht Frankfurt | 602 |
2 | Manfred Kaltz | Hamburger SV | 581 |
3 | Oliver Kahn | Karlsruher SC Bayern Monachium | 557 |
4 | Klaus Fichtel | FC Schalke 04 Werder Brema | 552 |
5 | Mirko Votava | Borussia Dortmund Werder Brema | 546 |
6 | Klaus Fischer | TSV 1860 Monachium FC Schalke 04 1. FC Kolonia VfL Bochum | 535 |
7 | Eike Immel | Borussia Dortmund VfB Stuttgart | 534 |
8 | Willi Neuberger | Borussia Dortmund Werder Brema Wuppertaler SV Eintracht Frankfurt | 520 |
9 | Michael Lameck | VfL Bochum | 518 |
10 | Uli Stein | Arminia Bielefeld Hamburger SV Eintracht Frankfurt | 512 |
11 | Stefan Reuter | 1. FC Norymnberga Bayern Monachium Borussia Dortmund | 502 |
12 | Bernard Dietz | MSV Duisburg FC Schalke 04 | 495 |
13 | Ditmar Jakobs | Rot-Weiß Oberhausen Tennis Borussia Berlin MSV Duisburg Hamburger SV | 493 |
14 | Reiner Geye | Fortuna Düsseldorf 1. FC Kaiserslautern | 485 |
15 | Dieter Burdenski | FC Schalke 04 Arminia Bielefeld Werder Brema | 478 |
16 | Sepp Maier | Bayern Monachium | 473 |
17 | Oliver Reck | Kickers Offenbach Werder Brema FC Schalke 04 | 471 |
18 | Christian Wörns | Waldhof Mannheim Bayer Leverkusen Borussia Dortmund | 469 |
19 | Lothar Matthäus | Borussia Mönchengladbach Bayern Monachium | 464 |
Harald Schumacher | 1. FC Kolonia FC Schalke 04 Bayern Monachium Borussia Dortmund | ||
21 | Michael Zorc | Borussia Dortmund | 463 |
22 | Jupp Tenhagen | Rot-Weiß Oberhausen VfL Bochum Borussia Dortmund | 457 |
23 | Norbert Nigbur | FC Schalke 04 Hertha BSC Berlin | 456 |
24 | Rolf Rüssmann | FC Schalke 04 Borussia Dortmund | 453 |
25 | Richard Golz | Hamburger SV SC Fryburg | 452 |
26 | Stefan Kuntz | VfL Bochum Bayer Uerdingen 1. FC Kaiserslautern Arminia Bielefeld | 449 |
27 | Manfred Burgsmüller | Rot Weiss Essen Borussia Dortmund 1. FC Norymberga Werder Brema | 447 |
28 | Olaf Thon | FC Schalke 04 Bayern Monachium | 443 |
29 | Jürgen Grabowski | Eintracht Frankfurt | 441 |
Johannes Riedl | MSV Duisburg Hertha Berlin 1. FC Kaiserslautern Arminia Bielefeld Kickers Offenbach | ||
31 | Gerd Zewe | Fortuna Düsseldorf | 440 |
32 | Michael Frontzeck | Borussia Mönchengladbach VfB Stuttgart VfL Bochum SC Fryburg | 436 |
33 | Wolfgang Kleff | Borussia Mönchengladbach Hertha BSC Berlin Fortuna Düsseldorf VfL Bochum | 433 |
34 | Andreas Möller | Eintracht Frankfurt Borussia Dortmund FC Schalke 04 | 429 |
35 | Gerd Müller | Bayern Monachium | 427 |
36 | Bernd Nickel | Eintracht Frankfurt | 426 |
Frank Rost | Werder Brema FC Schalke 04 Hamburger SV | ||
38 | Klaus Allofs | Fortuna Düsseldorf 1. FC Kolonia Werder Brema | 424 |
Franz Beckenbauer | Bayern Monachium Hamburger SV | ||
40 | Siegfried Held | Borussia Dortmund Kickers Offenbach Bayer Uerdingen | 422 |
41 | Bernd Hölzenbein | Eintracht Frankfurt | 420 |
Horst-Dieter Höttges | Werder Brema | ||
Lothar Woelk | VfL Bochum MSV Duisburg | ||
44 | Franz Merkhoffer | Eintracht Brunszwik | 419 |
Heinz Simmet | 1. FC Kolonia Borussia Neunkirchen Rot-Weiss Essen | ||
Berti Vogts | Borussia Mönchengladbach | ||
47 | Rudi Bommer | Eintracht Frankfurt Fortuna Düsseldorf Bayer Uerdingen | 418 |
48 | Holger Fach | TSV 1860 Monachium Borussia Mönchengladbach Fortuna Düsseldorf Bayer Uerdingen Bayer Leverkusen | 417 |
49 | Georg Schwarzenbeck | Bayern Monachium | 416 |
50 | Dieter Bast | Rot-Weiss Essen VfL Bochum Bayer Leverkusen | 412 |
51 | Georg Volkert | Hamburger SV 1. FC Norymberga VfB Stuttgart | 410 |
Marcel Witeczek | 1. FC Kaiserslautern Borussia Mönchengladbach Bayern Monachium Bayer Uerdingen | ||
53 | Wolfgang Overath | 1. FC Kolonia | 409 |
54 | Rudi Kargus | Karlsruher SC Hamburger SV 1. FC Norymberga Fortuna Düsseldorf | 408 |
55 | Pierre Littbarski | 1. FC Kolonia | 406 |
56 | Michael Bella | MSV Duisburg | 405 |
Karlheinz Geils | Werder Brema 1. FC Kolonia Hanower 96 Arminia Bielfeld | ||
58 | Klaus Augenthaler | Bayern Monachium | 404 |
59 | Winfried Schäfer | Karlsruher SC Borussia Mönchengladbach Kickers Offenbach | 402 |
Torsten Frings | Werder Brema Borussia Dortmund Bayern Monachium | ||
61 | Thomas Häßler | TSV 1860 Monachium Karlsruher SC Borussia Dortmund 1. FC Kolonia | 401 |
Martin Kree | Borussia Dortmund VfL Bochum Bayer Leverkusen | ||
Rüdiger Vollborn | Bayer Leverkusen | ||
Klaus Zaczyk | Karlsruher SC Hamburger SV 1. FC Norymberga |
NAJBLIŻEJ (300+):
336 - Lewan Kobiaszwili (SC Fryburg, FC Schalke 04, Hertha BSC Berlin)
333 - Claudio Pizarro (Werder Brema, Bayern Monachium)
321 - Hasan Salihamidžić (Hamburger SV, Bayern Monachium, VfL Wolfsburg)
318 - David Jarolím (Bayern Monachium, 1. FC Norymberga, Hamburger SV)
307 - Miroslav Klose (1. FC Kaiserslautern, Werder Brema, Bayern Monachium)
306 - Gerald Asamoah (FC Schalke 04, FC St. Pauli)
306 - Fabian Ernst (Hamburger SV, Werder Brema, FC Schalke 04)