Od 1985 roku spotkanie finałowe rozgrywane jest na Stadionie Olimpijskim w Berlinie. Dotychczas odbyło się 69 edycji, 24 drużyny mogą się pochwalić wywalczeniem trofeum przynajmniej raz.
Obecnie droga do finału wiedzie przez 5 rund (finał jest szóstą). W pierwszej rundzie uczestniczą wszystkie kluby 1. i 2. Bundesligi (po 18), cztery najlepsze ekipy 3. Ligi oraz 21 zwycięzców pucharów regionalnych (związkowych). Stawkę uzupełniają trzy kluby pokonane w finałach regionalnych w tych związkach, które zrzeszają najwięcej klubów (Bawaria, Westfalia, Dolna Saksonia).
| Nr | Rok | Zdobywca | Finalista | Wynik |
| 1 | 1935 | 1. FC Norymberga | FC Schalke 04 | 2:0 |
| 2 | 1936 | VfB Lipsk | FC Schalke 04 | 2:1 |
| 3 | 1937 | FC Schalke 04 | Fortuna Düsseldorf | 2:1 |
| 4 | 1938 | Rapid Wiedeń | FSV Frankfurt | 3:1 |
| 5 | 1939 | 1. FC Norymberga | Waldhof Mannheim | 2:0 |
| 6 | 1940 | Dresdner SC | 1. FC Norymberga | 2:1 dogr. |
| 7 | 1941 | Dresdner SC | FC Schalke 04 | 2:1 |
| 8 | 1942 | TSV 1860 Monachium | FC Schalke 04 | 2:0 |
| 9 | 1943 | First Wiedeń FC | LSV Hamburg | 3:2 dogr. |
| 1944-1952 nie rozgrywano | ||||
| 10 | 1953 | Rot-Weiss Essen | Alemannia Akwizgran | 2:1 |
| 11 | 1954 | VfB Stuttgart | 1. FC Kolonia | 2:1 dogr. |
| 12 | 1955 | Karlsruher SC | FC Schalke 04 | 3:2 |
| 13 | 1956 | Karlsruher SC | Hamburger SV | 3:1 |
| 14 | 1957 | Bayern Monachium | Fortuna Düsseldorf | 1:0 |
| 15 | 1958 | VfB Stuttgart | Fortuna Düsseldorf | 4:3 dogr. |
| 16 | 1959 | Schwarz-Weiß Essen | Borussia Neunkirchen | 5:2 |
| 17 | 1960 | Borussia Mönchengladbach | Karlsruher SC | 3:2 |
| 18 | 1961 | Werder Brema | 1. FC Kaiserslautern | 2:0 |
| 19 | 1962 | 1. FC Norymberga | Fortuna Düsseldorf | 2:1 dogr. |
| 20 | 1963 | Hamburger SV | Borussia Dortmund | 3:0 |
| 21 | 1964 | TSV 1860 Monachium | Eintracht Frankfurt | 2:0 |
| 22 | 1965 | Borussia Dortmund | Alemannia Akwizgran | 2:0 |
| 23 | 1966 | Bayern Monachium | Meidericher SV | 4:2 |
| 24 | 1967 | Bayern Monachium | Hamburger SV | 4:0 |
| 25 | 1968 | 1. FC Kolonia | VfL Bochum | 4:1 |
| 26 | 1969 | Bayern Monachium | FC Schalke 04 | 2:1 |
| 27 | 1970 | Kickers Offenbach | 1. FC Kolonia | 2:1 |
| 28 | 1971 | Bayern Monachium | 1. FC Kolonia | 2:1 dogr. |
| 29 | 1972 | FC Schalke 04 | 1. FC Kaiserslautern | 5:0 |
| 30 | 1973 | Borussia Mönchengladbach | 1. FC Kolonia | 2:1 dogr. |
| 31 | 1974 | Eintracht Frankfurt | Hamburger SV | 3:1 dogr. |
| 32 | 1975 | Eintracht Frankfurt | MSV Duisburg | 1:0 |
| 33 | 1976 | Hamburger SV | 1. FC Kaiserslautern | 2:0 |
| 34 | 1977 | 1. FC Kolonia | Hertha BSC Berlin | 1:0 |
| 35 | 1978 | 1. FC Kolonia | Fortuna Düsseldorf | 2:0 |
| 36 | 1979 | Fortuna Düsseldorf | Hertha BSC Berlin | 1:0 dogr. |
| 37 | 1980 | Fortuna Düsseldorf | 1. FC Kolonia | 2:1 |
| 38 | 1981 | Eintracht Frankfurt | 1. FC Kaiserslautern | 3:1 |
| 39 | 1982 | Bayern Monachium | 1. FC Norymberga | 4:2 |
| 40 | 1983 | 1. FC Kolonia | Fortuna Kolonia | 1:0 |
| 41 | 1984 | Bayern Monachium | Borussia Mönchengladbach | 1:1 (7:6) |
| 42 | 1985 | Bayer Uerdingen | Bayern Monachium | 2:1 |
| 43 | 1986 | Bayern Monachium | VfB Stuttgart | 5:2 |
| 44 | 1987 | Hamburger SV | Stuttgarter Kickers | 3:1 |
| 45 | 1988 | Eintracht Frankfurt | VfL Bochum | 1:0 |
| 46 | 1989 | Borussia Dortmund | Werder Brema | 4:1 |
| 47 | 1990 | 1. FC Kaiserslautern | Werder Brema | 3:2 |
| 48 | 1991 | Werder Brema | 1. FC Kolonia | 1:1 (4:3) |
| 49 | 1992 | Hanower 96 | Borussia Mönchengladbach | 0:0 (4:3) |
| 50 | 1993 | Bayer Leverkusen | Hertha BSC Berlin II | 1:0 |
| 51 | 1994 | Werder Brema | Rot-Weiss Essen | 3:1 |
| 52 | 1995 | Borussia Mönchengladbach | VfL Wolfsburg | 3:0 |
| 53 | 1996 | 1. FC Kaiserslautern | Karlsruher SC | 1:0 |
| 54 | 1997 | VfB Stuttgart | Energie Chociebuż | 2:0 |
| 55 | 1998 | Bayern Monachium | MSV Duisburg | 2:1 |
| 56 | 1999 | Werder Brema | Bayern Monachium | 1:1 (6:5) |
| 57 | 2000 | Bayern Monachium | Werder Brema | 3:0 |
| 58 | 2001 | FC Schalke 04 | Union Berlin | 2:0 |
| 59 | 2002 | FC Schalke 04 | Bayer Leverkusen | 4:2 |
| 60 | 2003 | Bayern Monachium | 1. FC Kaiserslautern | 3:1 |
| 61 | 2004 | Werder Brema | Alemannia Akwizgran | 3:2 |
| 62 | 2005 | Bayern Monachium | FC Schalke 04 | 2:1 |
| 63 | 2006 | Bayern Monachium | Eintracht Frankfurt | 1:0 |
| 64 | 2007 | 1. FC Norymberga | VfB Stuttgart | 3:2 dogr. |
| 65 | 2008 | Bayern Monachium | Borussia Dortmund | 2:1 dogr. |
| 66 | 2009 | Werder Brema | Bayer Leverkusen | 1:0 |
| 67 | 2010 | Bayern Monachium | Werder Brema | 4:0 |
| 68 | 2011 | FC Schalke 04 | MSV Duisburg | 5:0 |
| 69 | 2012 | Borussia Dortmund | Bayern Monachium | 5:2 |
ZDOBYWCY PUCHARU NIEMIEC
| M | Drużyna |
Złoto
|
Srebro
|
Finałów
|
| 1 | Bayern Monachium |
15
|
3
|
18
|
| 2 | Werder Brema |
6
|
4
|
10
|
| 3 | FC Schalke 04 |
5
| 7 |
12
|
| 4 | 1. FC Kolonia |
4
|
6
|
10
|
| 5 | 1. FC Norymberga |
4
|
2
|
6
|
| - | Eintracht Frankfurt |
4
|
2
|
6
|
| 7 | Hamburger SV |
3
|
3
|
6
|
| 8 | Borussia Mönchengladbach |
3
|
2
|
5
|
| - | VfB Stuttgart |
3
|
2
|
5
|
| - | Borussia Dortmund |
3
|
2
|
5
|
| 11 | Fortuna Düsseldorf |
2
|
5
|
7
|
| - | 1. FC Kaiserslautern |
2
|
5
|
7
|
| 13 | Karlsruher SC |
2
|
2
|
4
|
| 14 | Dresdner SC |
2
|
0
|
2
|
| - | TSV 1860 Monachium |
2
|
0
|
2
|
| 16 | Bayer Leverkusen |
1
|
2
|
3
|
| 17 | Rot-Weiss Essen |
1
|
1
|
2
|
| 18 | Bayer Uerdingen |
1
|
0
|
1
|
| - | First Wiedeń FC |
1
|
0
|
1
|
| - | Hanower 96 |
1
|
0
|
1
|
| - | Kickers Offenbach |
1
|
0
|
1
|
| - | Rapid Wiedeń |
1
|
0
|
1
|
| - | Schwarz-Weiß Essen |
1
|
0
|
1
|
| - | VfB Lipsk |
1
|
0
|
1
|
| 25 | MSV Duisburg |
0
|
4
|
4
|
| 26 | Alemannia Akwizgran |
0
|
3
|
3
|
| 27 | Hertha BSC Berlin |
0
|
2
|
2
|
| - | VfL Bochum |
0
|
2
|
2
|
| 29 | Borussia Neunkirchen |
0
|
1
|
1
|
| - | Energie Chociebuż |
0
|
1
|
1
|
| - | Fortuna Kolonia |
0
|
1
|
1
|
| - | FSV Frankfurt |
0
|
1
|
1
|
| - | Hertha BSC Berlin II |
0
|
1
|
1
|
| - | LSV Hamburg |
0
|
1
|
1
|
| - | Stuttgarter Kickers |
0
|
1
|
1
|
| - | Union Berlin |
0
|
1
|
1
|
| - | VfL Wolfsburg |
0
|
1
|
1
|
| - | Waldhof Mannheim |
0
|
1
|
1
|
