29 drużyn ma na koncie przynajmniej jeden tytuł mistrza Niemiec, 12 drużyn przynajmniej raz wygrało Bundesligę. Mistrzostwo Niemiec przyznano 100-krotnie (byłoby 101, ale w 1922 Hamburger SV zrzekł się tytułu).
MISTRZOSTWA NIEMIEC
Nr | Rok | Mistrz | Wicemistrz |
1 | 1903 | VfB Lipsk | DFC Praga |
2 | 1904 | nie przyznano1 | - |
3 | 1905 | BTuFC Union 92 Berlin | Karlsruher FV |
4 | 1906 | VfB Lipsk | 1. FC Pforzheim |
5 | 1907 | Freiburger FC | Viktoria Berlin |
6 | 1908 | Viktoria Berlin | Stuttgarter Kickers |
7 | 1909 | Phönix Karlsruhe | Viktoria Berlin |
8 | 1910 | Karlsruher FV | Holstein Kilonia |
9 | 1911 | Viktoria Berlin | VfB Lipsk |
10 | 1912 | Holstein Kilonia | Karlsruher FV |
11 | 1913 | VfB Lipsk | Duisburger SpV |
12 | 1914 | SpVgg Fürth2 | VfB Lipsk |
1915-1919 nie rozgrywano | |||
13 | 1920 | 1. FC Norymberga | SpVgg Fürth |
14 | 1921 | 1. FC Norymberga | Vorwärts Berlin |
15 | 1922 | Hamburger SV3 | 1. FC Norymberga |
16 | 1923 | Hamburger SV | Union Oberschöneweide4 |
17 | 1924 | 1. FC Norymberga | Hamburger SV |
18 | 1925 | 1. FC Norymberga | FSV Frankfurt |
19 | 1926 | SpVgg Fürth | Hertha BSC Berlin |
20 | 1927 | 1. FC Norymberga | Hertha BSC Berlin |
21 | 1928 | Hamburger SV | Hertha BSC Berlin |
22 | 1929 | SpVgg Fürth | Hertha BSC Berlin |
23 | 1930 | Hertha BSC Berlin | Holstein Kilonia |
24 | 1931 | Hertha BSC Berlin | TSV 1860 Monachium |
25 | 1932 | Bayern Monachium | Eintracht Frankfurt |
26 | 1933 | Fortuna Düsseldorf | FC Schalke 04 |
27 | 1934 | FC Schalke 04 | 1. FC Norymberga |
28 | 1935 | FC Schalke 04 | VfB Stuttgart |
29 | 1936 | 1. FC Norymberga | Fortuna Düsseldorf |
30 | 1937 | FC Schalke 04 | 1. FC Norymberga |
31 | 1938 | Hanower 96 | FC Schalke 04 |
32 | 1939 | FC Schalke 04 | Admira Wiedeń |
33 | 1940 | FC Schalke 04 | Dresdner SC |
34 | 1941 | Rapid Wiedeń | FC Schalke 04 |
35 | 1942 | FC Schalke 04 | First Vienna |
36 | 1943 | Dresdner SC | FV Saarbrücken5 |
37 | 1944 | Dresdner SC | LSV Hamburg |
1945 nie rozgrywano 1946-1947 rozgrywano tylko mistrzostwa wewnątrz stref okupacyjnych | |||
38 | 1948 | 1. FC Norymberga | 1. FC Kaiserslautern |
39 | 1949 | VfR Mannheim | Borussia Dortmund |
40 | 1950 | VfB Stuttgart | Kickers Offenbach |
41 | 1951 | 1. FC Kaiserslautern | Preußen Monastyr |
42 | 1952 | VfB Stuttgart | 1. FC Saarbrücken |
43 | 1953 | 1. FC Kaiserslautern | VfB Stuttgart |
44 | 1954 | Hanower 96 | 1. FC Kaiserslautern |
45 | 1955 | Rot-Weiss Essen | 1. FC Kaiserslautern |
46 | 1956 | Borussia Dortmund | Karlsruher SC |
47 | 1957 | Borussia Dortmund | Hamburger SV |
48 | 1958 | FC Schalke 04 | Hamburger SV |
49 | 1959 | Eintracht Frankfurt | Kickers Offenbach |
50 | 1960 | Hamburger SV | 1. FC Kolonia |
51 | 1961 | 1. FC Norymberga | Borussia Dortmund |
52 | 1962 | 1. FC Kolonia | 1. FC Norymberga |
53 | 1963 | Borussia Dortmund | 1. FC Kolonia |
1 W finale miały spotkać się Britannia Berlin i VfB Lipsk,
2 SpVgg Fürth to obecny Greuther Fürth,
3 Hamburger SV zrzekł się tytułu,
4 Union Oberschöneweide to obecny Union Berlin,
5 FV Saarbrücken to obecny 1. FC Saarbrücken.
***
BUNDESLIGA
Nr | Rok | Mistrz | Wicemistrz |
1 | 1964 | 1. FC Kolonia | MSV Duisburg |
2 | 1965 | Werder Brema | 1. FC Kolonia |
3 | 1966 | TSV 1860 Monachium | Borussia Dortmund |
4 | 1967 | Eintracht Brunszwik | TSV 1860 Monachium |
5 | 1968 | 1. FC Norymberga | Werder Brema |
6 | 1969 | Bayern Monachium | Alemannia Akwizgran |
7 | 1970 | Borussia Mönchengladbach | Bayern Monachium |
8 | 1971 | Borussia Mönchengladbach | Bayern Monachium |
9 | 1972 | Bayern Monachium | FC Schalke 04 |
10 | 1973 | Bayern Monachium | 1. FC Kolonia |
11 | 1974 | Bayern Monachium | Borussia Mönchengladbach |
12 | 1975 | Borussia Mönchengladbach | Hertha BSC Berlin |
13 | 1976 | Borussia Mönchengladbach | Hamburger SV |
14 | 1977 | Borussia Mönchengladbach | FC Schalke 04 |
15 | 1978 | 1. FC Kolonia | Borussia Mönchengladbach |
16 | 1979 | Hamburger SV | VfB Stuttgart |
17 | 1980 | Bayern Monachium | Hamburger SV |
18 | 1981 | Bayern Monachium | Hamburger SV |
19 | 1982 | Hamburger SV | 1. FC Kolonia |
20 | 1983 | Hamburger SV | Werder Brema |
21 | 1984 | VfB Stuttgart | Hamburger SV |
22 | 1985 | Bayern Monachium | Werder Brema |
23 | 1986 | Bayern Monachium | Werder Brema |
24 | 1987 | Bayern Monachium | Hamburger SV |
25 | 1988 | Werder Brema | Bayern Monachium |
26 | 1989 | Bayern Monachium | 1. FC Kolonia |
27 | 1990 | Bayern Monachium | 1. FC Kolonia |
28 | 1991 | 1. FC Kaiserslautern | Bayern Monachium |
29 | 1992 | VfB Stuttgart | Borussia Dortmund |
30 | 1993 | Werder Brema | Bayern Monachium |
31 | 1994 | Bayern Monachium | 1. FC Kaiserslautern |
32 | 1995 | Borussia Dortmund | Werder Brema |
33 | 1996 | Borussia Dortmund | Bayern Monachium |
34 | 1997 | Bayern Monachium | Bayer Leverkusen |
35 | 1998 | 1. FC Kaiserslautern | Bayern Monachium |
36 | 1999 | Bayern Monachium | Bayer Leverkusen |
37 | 2000 | Bayern Monachium | Bayer Leverkusen |
38 | 2001 | Bayern Monachium | FC Schalke 04 |
39 | 2002 | Borussia Dortmund | Bayer Leverkusen |
40 | 2003 | Bayern Monachium | VfB Stuttgart |
41 | 2004 | Werder Brema | Bayern Monachium |
42 | 2005 | Bayern Monachium | FC Schalke 04 |
43 | 2006 | Bayern Monachium | Werder Brema |
44 | 2007 | VfB Stuttgart | FC Schalke 04 |
45 | 2008 | Bayern Monachium | Werder Brema |
46 | 2009 | VfL Wolfsburg | Bayern Monachium |
47 | 2010 | Bayern Monachium | FC Schalke 04 |
48 | 2011 | Borussia Dortmund | Bayer Leverkusen |
49 | 2012 | Borussia Dortmund | Bayern Monachium |
TABELA MEDALOWA BUNDESLIGI (1964-2012)
M
| Drużyna |
1.
|
2.
|
3.
| Razem |
1
| Bayern Monachium |
21
|
10
|
5
| 36 |
2
| Borussia Mönchengladbach |
5
|
2
|
5
| 12 |
-
| Borussia Dortmund |
5
|
2
|
5
| 12 |
4
| Werder Brema |
4
|
7
|
5
| 16 |
5
| Hamburger SV |
3
|
5
|
2
| 10 |
6
| VfB Stuttgart |
3
|
2
|
4
| 9 |
7
| 1. FC Kolonia |
2
|
5
|
2
| 9 |
8
| 1. FC Kaiserslautern |
2
|
1
|
1
| 4 |
9
| TSV 1860 Monachium |
1
|
1
|
0
| 2 |
10
| Eintracht Brunszwik |
1
|
0
|
1
| 2 |
11
| 1. FC Norymberga |
1
|
0
|
0
| 1 |
-
| VfL Wolfsburg |
1
|
0
|
0
| 1 |
13
| FC Schalke 04 |
0
|
6
|
3
| 9 |
14
| Bayer Leverkusen |
0
|
5
|
3
| 8 |
15
| Hertha BSC Berlin |
0
|
1
|
4
| 5 |
16
| MSV Duisburg |
0
|
1
|
0
| 1 |
-
| Alemannia Akwizgran |
0
|
1
|
0
| 1 |
18
| Eintracht Frankfurt |
0
|
0
|
5
| 5 |
19
| Fortuna Düsseldorf |
0
|
0
|
2
| 2 |
20
| Bayer Uerdingen |
0
|
0
|
1
| 1 |
-
| SC Fryburg |
0
|
0
|
1
| 1 |
MISTRZOWIE NIEMIEC (1903-2012)
22 - Bayern Monachium
9 - 1. FC Norymberga
8 - Borussia Dortmund
7 - FC Schalke 04
6 - Hamburger SV
5 - Borussia Mönchengladbach, VfB Stuttgart
4 - 1. FC Kaiserslautern, Werder Brema
3 - 1. FC Kolonia, SpVgg Fürth, VfB Lipsk
2 - Dresdner SC, Hanower 96, Hertha BSC Berlin, Viktoria Berlin
1 - BTuFC Union 92 Berlin, Eintracht Brunszwik, Eintracht Frankfurt, Fortuna Düsseldorf, Freiburger FC, Holstein Kilonia, Karlsruher FV, Phönix Karlsruhe, Rapid Wiedeń, Rot-Weiss Essen, TSV 1860 Monachium, VfL Wolfsburg, VfR Mannheim