Nr | Rok | Król Strzelców | Klub | Bramki |
1 | 1964 | Uwe Seeler | Hamburger SV | 30 |
2 | 1965 | Rudolf Brunnenmeier | TSV 1860 Monachium | 24 |
3 | 1966 | Lothar Emmerich | Borussia Dortmund | 31 |
4 | 1967 | Lothar Emmerich | Borussia Dortmund | 28 |
Gerd Müller | Bayern Monachium | |||
5 | 1968 | Hannes Löhr | 1. FC Kolonia | 27 |
6 | 1969 | Gerd Müller | Bayern Monachium | 30 |
7 | 1970 | Gerd Müller | Bayern Monachium | 38 |
8 | 1971 | Lothar Kobluhn | Rot-Weiß Oberhausen | 24 |
9 | 1972 | Gerd Müller | Bayern Monachium | 40 |
10 | 1973 | Gerd Müller | Bayern Monachium | 36 |
11 | 1974 | Jupp Heynckes | Borussia Mönchengladbach | 30 |
Gerd Müller | Bayern Monachium | |||
12 | 1975 | Jupp Heynckes | Borussia Mönchengladbach | 27 |
13 | 1976 | Klaus Fischer | FC Schalke 04 | 29 |
14 | 1977 | Dieter Müller | 1. FC Kolonia | 34 |
15 | 1978 | Dieter Müller | 1. FC Kolonia | 24 |
Gerd Müller | Bayern Monachium | |||
16 | 1979 | Klaus Allofs | Fortuna Düsseldorf | 22 |
17 | 1980 | Karl-Heinz Rummenigge | Bayern Monachium | 26 |
18 | 1981 | Karl-Heinz Rummenigge | Bayern Monachium | 29 |
19 | 1982 | Horst Hrubesch | Hamburger SV | 27 |
20 | 1983 | Rudi Völler | Werder Brema | 23 |
21 | 1984 | Karl-Heinz Rummenigge | Bayern Monachium | 26 |
22 | 1985 | Klaus Allofs | 1. FC Kolonia | 26 |
23 | 1986 | Stefan Kuntz | VfL Bochum | 22 |
24 | 1987 | Uwe Rahn | Borussia Mönchengladbach | 24 |
25 | 1988 | Jürgen Klinsmann | VfB Stuttgart | 19 |
26 | 1989 | Thomas Allofs | 1. FC Kolonia | 17 |
Roland Wohlfarth | Bayern Monachium | |||
27 | 1990 | Jörn Andersen | Eintracht Frankfurt | 18 |
28 | 1991 | Roland Wohlfarth | Bayern Monachium | 21 |
29 | 1992 | Fritz Walter | VfB Stuttgart | 22 |
30 | 1993 | Ulf Kirsten | Bayer Leverkusen | 20 |
Anthony Yeboah | Eintracht Frankfurt | |||
31 | 1994 | Stefan Kuntz | 1. FC Kaiserslautern | 18 |
Anthony Yeboah | Eintracht Frankfurt | |||
32 | 1995 | Mario Basler | Werder Brema | 20 |
Heiko Herrlich | Borussia Mönchengladbach | |||
33 | 1996 | Fredi Bobic | VfB Stuttgart | 17 |
34 | 1997 | Ulf Kirsten | Bayer Leverkusen | 22 |
35 | 1998 | Ulf Kirsten | Bayer Leverkusen | 22 |
36 | 1999 | Michael Preetz | Hertha BSC Berlin | 23 |
37 | 2000 | Martin Max | TSV 1860 Monachium | 19 |
38 | 2001 | Sergej Barbarez | Hamburger SV | 22 |
Ebbe Sand | FC Schalke 04 | |||
39 | 2002 | Martin Max | TSV 1860 Monachium | 18 |
Márcio Amoroso | Borussia Dortmund | |||
40 | 2003 | Thomas Christiansen | VfL Bochum | 21 |
Giovane Élber | Bayern Monachium | |||
41 | 2004 | Aílton | Werder Brema | 28 |
42 | 2005 | Marek Mintál | 1. FC Norymberga | 24 |
43 | 2006 | Miroslav Klose | Werder Brema | 25 |
44 | 2007 | Theofanis Gekas | VfL Bochum | 20 |
45 | 2008 | Luca Toni | Bayern Monachium | 24 |
46 | 2009 | Grafite | VfL Wolfsburg | 28 |
47 | 2010 | Edin Džeko | VfL Wolfsburg | 22 |
48 | 2011 | Mario Gómez | Bayern Monachium | 28 |
49 | 2012 | Klaas-Jan Huntelaar | FC Schalke 04 | 29 |
NAJWIĘKSZY DOROBEK SEZONOWY
40 - Gerd Müller (Bayern Monachium) 1971/72
38 - Gerd Müller (Bayern Monachium) 1969/70
36 - Gerd Müller (Bayern Monachium) 1972/73
34 - Dieter Müller (1. FC Kolonia) 1976/77
31 - Lothar Emmerich (Borussia Dortmund) 1965/66
NAJMNIEJSZY DOROBEK SEZONOWY
17 - Thomas Allofs (1. FC Kolonia) i Roland Wohlfarth (Bayern Monachium) 1988/89
17 - Fredi Bobic (VfB Stuttgart) 1995/96
18 - Jörn Andersen (Eintracht Frankfurt) 1989/90
18 - Stefan Kuntz (1. FC Kaiserslautern) i Anthony Yeboah (Eintracht Frankfurt) 1993/94
18 - Martin Max (TSV 1860 Monachium) i Márcio Amoroso (Borussia Dortmund) 2001/02
TYTUŁÓW KRÓLA STRZELCÓW
7 - Gerd Müller (Bayern Monachium)
3 - Karl-Heinz Rummenigge (Bayern Monachium), Ulf Kirsten (Bayer Leverkusen)
2 - Anthony Yeboah (Eintracht Frankfurt), Martin Max (TSV 1860 Monachium), Roland Wohlfarth (Bayern Monachium), Stefan Kuntz (VfL Bochum, 1. FC Kaiserslautern), Klaus Allofs (Fortuna Düsseldorf, 1. FC Kolonia), Dieter Müller (1. FC Kolonia), Jupp Heynckes (Borussia Mönchengladbach), Lothar Emmerich (Borussia Dortmund)
KRÓLOWIE STRZELCÓW WEDŁUG KLUBÓW
15 - Bayern Monachium
5 - 1. FC Kolonia
4 - Borussia Mönchengladbach, Werder Brema
3 - Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, Hamburger SV, TSV 1860 Monachium, VfB Stuttgart, VfL Bochum, FC Schalke 04
2 - VfL Wolfsburg
1 - 1. FC Kaiserslautern, 1. FC Norymberga, Fortuna Düsseldorf, Hertha BSC Berlin, Rot-Weiß Oberhausen
KRÓLOWIE STRZELCÓW WEDŁUG NARODOWOŚCI
44 - Niemcy
4 - Brazylia
2 - Bośnia i Hercegowina, Ghana
1 - Dania, Grecja, Hiszpania, Holandia, Norwegia, Słowacja, Włochy